|
Szczegóły Produktu:
|
| Twardość śruby: | HRC58-60 | Twardość lufy: | HRC58-60 (wewnętrzna nieco wyższa) |
|---|---|---|---|
| Proces leczenia: | Azotowanie | Dopasowanie twardości: | Wewnętrzna wyższa niż lot |
| Noś stopień odporności: | Niezwykle wysoki | Oczekiwane życie: | 5-10 lat (czysty PP) |
| Podkreślić: | Hartowana lufa śrubowa HRC58-60,linia taśmy PP o długiej żywotności,śruba linii produkcyjnej taśm PP |
||
Śruby i beczki wytłaczacza są elementami najbardziej odpornymi na zużycie, a ich twardość powierzchni bezpośrednio określa żywotność urządzenia.zarówno śrubka, jak i beczka wykonane są ze stali stopowej 38CrMoAlA, a po pełnym nitryzowaniu twardość powierzchni osiąga HRC58-60.skutecznie odporne na ścieranie przez twarde cząstki, które mogą występować w materiałach PP (takich jak wypełniaczeDodatkowo twardość wewnętrznej powierzchni beczki jest R2-R3 stopni wyższa niż szczyt skrzyni, tworząc "twardy na twardym", ale nieco niezgodny pas.dalsze zmniejszenie zużycia klejnotówTa kombinacja wysokiej twardości zapewnia, że podstawowe elementy utrzymują dokładność wymiarową podczas długotrwałej pracy, znacznie zmniejszając częstotliwość konserwacji.
| Parametry | Wyrzuć. | W beczce |
|---|---|---|
| Materiał | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA |
| Obsługa powierzchni | Całkowita nitryzacja | Nitryzacja i szlifowanie |
| Twardota powierzchni | HRC 58-60 | HRC 58-60 (wewnętrzny nieco wyższy) |
| Twardość | - Tak. | Wnętrze wyższe niż grzbiet lotu R2-R3 |
| Odporność na zużycie | Niezwykle wysoki | Niezwykle wysoki |
| Odporność na korozję | Dobrze. | Dobrze. |
Osoba kontaktowa: Mr. Alex
Tel: 86-18858326160