|
Szczegóły Produktu:
|
| Konfiguracja: | Niska prędkość + duża prędkość wielostopniowa | Specyfikacja rolki: | φ268mm |
|---|---|---|---|
| Twardość powierzchni: | HRC58-60 | Zakres prędkości: | 0-250 m/min |
| Dokładność regulacji: | ±1 m/min | Metoda kontroli: | Połączenie w pętli zamkniętej |
| Wartość bazowa: | precyzyjna regulacja napięcia | ||
| Podkreślić: | System odciągu do produkcji taśm PP,Wielostopniowa kontrola napięcia taśmy,Linia produkcyjna taśm PP w pętli zamkniętej |
||
Kontrola napięcia jest kluczowym czynnikiem wpływającym na jednolitość grubości produktu, skuteczność orientacji rozciągania i jakość końcowego uzwojenia w produkcji pasków PP.Niniejsza linia produkcyjna wykorzystuje wieloetapowy system odciągania składający się z niskoprężnej trzywalcowej jednostki odciągania (0-40 m/min), szybkiej pięciorolkowej jednostki odciągającej (0-250 m/min) i wielu szybkich trójrolkowych jednostek odciągających, tworzących sieć sterowania stopniową prędkością i napięciem.Jednostka o niskiej prędkości stabilizuje początkową taśmę po wytłaczaniu, podczas gdy urządzenia szybkich prędkości zapewniają precyzyjną regulację napięcia po rozciągnięciu i ustawieniu.napięcie wolne od wahań we wszystkich sekcjach, zapewniając solidne podstawy dla wysokiej precyzji, szybkiej produkcji.
| Pozycja | Włókna o szerokości nieprzekraczającej 10 mm | Włókna o masie nieprzekraczającej 20 cm3 | Silniki silnikowe |
|---|---|---|---|
| Średnica walca | φ268 mm | φ268 mm | φ268 mm |
| Szerokość powierzchni | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Obsługa powierzchni | Wyroby z włókien sztucznych | Wyroby z włókien sztucznych | Wyroby z włókien sztucznych |
| Twardość | HRC58-60 | HRC58-60 | HRC58-60 |
| Zakres prędkości | 0-40 m/min | 0-250 m/min | 0-250 m/min |
| Moc silnika | 50,5 kW | 15 kW | 50,5 kW |
| Dokładność dostosowania | ± 1 m/min | ± 1 m/min | ± 1 m/min |
Osoba kontaktowa: Mr. Alex
Tel: 86-18858326160