|
Szczegóły Produktu:
|
| Podstawowy pościg: | Milimetrowa precyzja i wysoka spójność | Tolerancja grubości: | ≤±0,02 mm |
|---|---|---|---|
| Tolerancja szerokości: | ≤±0,10 mm | Środki kontroli: | Monitorowanie online + informacja zwrotna w pętli zamkniętej |
| Fundament Procesu: | Stabilna wydajność pompy stopu | Propozycja wartości: | Niski wskaźnik złomowania i wysokie zaufanie klientów |
| Podkreślić: | Produkcja taśm PET o wysokiej precyzji,Linia do produkcji profili PET,Spójna linia do produkcji taśm PET |
||
| Kategoria parametru | Pozycja parametru | Specyfikacja / Opis |
|---|---|---|
| Dokładność wymiarowa | Tolerancja grubości | ≤ ±0,02 mm (ze sprzężeniem zwrotnym online) |
| Dokładność wymiarowa | Tolerancja szerokości | ≤ ±0,10 mm |
| Dokładność wymiarowa | Tolerancja wagi na metr | ≤ ±1,0% |
| Kontrola online | Typ miernika grubości | Promieniowanie beta/Laser/IR (Opcjonalnie) |
| Kontrola online | Dokładność pomiaru grubości | ±0,001 mm |
| Kontrola online | Kontrola szerokości | System wizyjny CCD (Opcjonalnie) |
| Stabilność procesu | Wahania ciśnienia stopu | ≤ ±0,5% (z pompą stopu) |
| Stabilność procesu | Wahania prędkości odciągu | ≤ ±0,1% |
| Stabilność procesu | Wahania napięcia nawijania | ≤ ±2% |
| Wyjście jakości | Docelowy wskaźnik zdolności Cpk | ≥ 1,33 (dla wymiarów krytycznych) |
Osoba kontaktowa: Mr. Alex
Tel: 86-18858326160