|
Szczegóły Produktu:
|
| Poziom funkcji: | Inteligentna automatyzacja | Podstawowe funkcje: | Zarządzanie recepturami i automatyczna zmiana nawijania |
|---|---|---|---|
| Zarządzanie danymi: | Możliwość śledzenia i rejestrowania produkcji | Metoda monitorowania: | Opcjonalna pomoc zdalna |
| Interfejs systemu: | Gotowy do MES | Wspomaganie decyzji: | Analiza oparta na danych |
| Interfejs użytkownika: | Graficzne scentralizowane sterowanie | ||
| Podkreślić: | inteligentny system produkcji PET,zautomatyzowana linia do produkcji taśm PET,linia do produkcji PET z automatyzacją |
||
| Kategoria parametrów | Element parametru | Specyfikacja / Opis |
|---|---|---|
| System sterowania | Główny sterownik | PLC klasy przemysłowej (np. Siemens, Rockwell) |
| System sterowania | Interfejs operatora | 15-calowy ekran dotykowy w kolorze |
| System sterowania | Pojemność przechowywania przepisów | ≥ 100 receptur |
| Funkcje automatyzacji | Metoda przemiany nawijania | Złącze pełnoautomatyczne lub złącze latającego noża |
| Funkcje automatyzacji | Wskaźnik sukcesu w przeniesieniu | > 99,5% |
| Funkcje automatyzacji | Rejestrowanie danych | Kluczowe parametry procesu, produkcja, zdarzenia alarmowe |
| Integracja systemu | Protokoły komunikacyjne | PROFINET, Ethernet/IP, Modbus TCP/IP |
| Integracja systemu | Interfejs danych | Serwer OPC UA (nieobowiązkowy) |
| Integracja systemu | Wsparcie zdalne | Diagnostyka zdalna z wykorzystaniem sieci VPN (nieobowiązkowa) |
Osoba kontaktowa: Mr. Alex
Tel: 86-18858326160